Tower Alignment CMM Data Processing Tools


TOWER 1 @ INFN-PISA

Report

Tower Half Width Status Max
Nominal N/A 185.875
Max N/A 186.250
+X passed 185.963
+Y passed 186.091
-X passed -186.001
-Y passed -185.977
Tower Full Width Status Max
Nominal N/A 371.750
Max N/A 372.50
X passed 371.964
Y passed 372.068

Washer Plane Status Max
Nominal N/A 186.530
Max N/A 186.750
+X passed 186.453
+Y passed 186.492
-X passed -186.408
-Y passed -186.502
Tower Full Width Status Max
Nominal N/A 373.060
Max N/A 373.500
X passed 372.862
Y passed 372.994

Flexure Cone Status Theta Phi Gamma Z Radial Offset FCS X Offset FCS Y Offset Alpha Beta
Nominal N/A 0.000 0.000 0.000 -37.420 0.000 0.000 0.000 0 0
Tol Corner N/A +/- 0.404 +/- 0.483 N/D -37.670 0.870 N/D -0.690/+1.000 N/A N/A
Tol Side N/A N/D N/D N/D -37.670 0.870 N/D -0.350/+1.000 N/A N/A
0 passed 0.030 -0.070 0.000 -37.451 0.279 -0.279 -0.011 30 -72
1 passed 0.030 -0.070 0.000 0.000 0.296 -0.280 -0.094 32 -55
2 passed 0.064 -0.133 0.251 -37.439 0.172 -0.162 -0.058 18 -61
3 passed 0.030 -0.084 0.000 -37.372 0.158 0.150 0.049 16 116
4 passed 0.030 -0.084 0.000 0.000 0.149 0.149 0.010 16 101
5 passed 0.051 -0.043 0.129 -37.439 0.092 -0.026 -0.089 9 -11
6 passed 0.013 -0.001 0.000 -37.514 0.153 -0.106 -0.111 16 -35
7 passed 0.013 -0.001 0.000 0.000 0.137 -0.105 -0.088 14 -42
8 passed 0.040 -0.081 0.129 -37.458 0.116 -0.095 -0.067 12 -48
9 passed 0.048 -0.027 0.000 -37.392 0.138 0.127 0.053 14 120
10 passed 0.048 -0.027 0.000 0.000 0.129 0.129 0.003 13 98
11 passed 0.044 -0.003 0.251 -37.463 0.171 -0.156 -0.072 18 -56

Reference Flex Cone alpha beta
2 18 -61
8 12 -48
11 18 -56