Tower Alignment CMM Data Processing Tools


Tower 16

Report

Tower Half Width Status Max
Nominal N/A 185.875
Max N/A 186.250
+X passed 185.890
+Y passed 185.881
-X passed -185.821
-Y passed -185.933
Tower Full Width Status Max
Nominal N/A 371.750
Max N/A 372.50
X passed 371.711
Y passed 371.814

Washer Plane Status Max
Nominal N/A 186.530
Max N/A 186.750
+X passed 186.303
+Y passed 186.320
-X passed -186.304
-Y passed -186.325
Tower Full Width Status Max
Nominal N/A 373.060
Max N/A 373.500
X passed 372.607
Y passed 372.645

Flexure Cone Status Theta Phi Gamma Z Radial Offset FCS X Offset FCS Y Offset Alpha Beta
Nominal N/A 0.000 0.000 0.000 -37.420 0.000 0.000 0.000 0 0
Tol Corner N/A +/- 0.404 +/- 0.483 N/D -37.670 0.870 N/D -0.690/+1.000 N/A N/A
Tol Side N/A N/D N/D N/D -37.670 0.870 N/D -0.350/+1.000 N/A N/A
0 passed 0.007 -0.135 0.000 -37.475 0.163 -0.142 -0.080 17 -51
1 passed 0.007 -0.135 0.000 0.000 0.162 -0.145 -0.071 17 -55
2 passed 0.049 -0.088 0.129 -37.442 0.078 -0.011 -0.078 8 -3
3 passed 0.109 -0.073 0.000 -37.376 0.010 -0.001 -0.010 1 -6
4 passed 0.109 -0.073 0.256 0.000 0.040 0.002 0.040 4 179
5 passed 0.054 -0.086 0.129 -37.514 0.172 -0.034 -0.169 18 -2
6 passed 0.006 -0.324 0.256 -37.445 0.077 -0.061 -0.046 8 -48
7 passed 0.006 -0.324 0.256 0.000 0.090 -0.065 -0.062 9 -41
8 passed 0.058 -0.183 0.129 -37.433 0.081 -0.035 -0.073 8 -21
9 passed 0.026 -0.275 0.256 -37.329 0.063 -0.001 0.063 6 -175
10 passed 0.026 -0.275 0.256 0.000 0.049 0.016 0.047 5 163
11 passed 0.242 -0.222 0.331 -37.397 0.092 -0.047 -0.079 9 -25

Reference Flex Cone alpha beta
2 8 -3
8 8 -21
11 9 -25