Tower Alignment CMM Data Processing Tools


TOWER 3 @ INFN-PISA

Report

Tower Half Width Status Max
Nominal N/A 185.875
Max N/A 186.250
+X passed 185.939
+Y passed 185.967
-X passed -185.937
-Y passed -185.984
Tower Full Width Status Max
Nominal N/A 371.750
Max N/A 372.50
X passed 371.876
Y passed 371.951

Washer Plane Status Max
Nominal N/A 186.530
Max N/A 186.750
+X passed 186.443
+Y passed 186.602
-X passed -186.356
-Y passed -186.407
Tower Full Width Status Max
Nominal N/A 373.060
Max N/A 373.500
X passed 372.799
Y passed 373.009

Flexure Cone Status Theta Phi Gamma Z Radial Offset FCS X Offset FCS Y Offset Alpha Beta
Nominal N/A 0.000 0.000 0.000 -37.420 0.000 0.000 0.000 0 0
Tol Corner N/A +/- 0.404 +/- 0.483 N/D -37.670 0.870 N/D -0.690/+1.000 N/A N/A
Tol Side N/A N/D N/D N/D -37.670 0.870 N/D -0.350/+1.000 N/A N/A
0 passed 0.010 -0.112 0.000 -37.463 0.344 -0.336 -0.075 37 -58
1 passed 0.010 -0.112 0.000 0.000 0.345 -0.337 -0.076 37 -58
2 passed 0.106 -0.242 0.331 -37.405 0.021 -0.017 0.012 2 -125
3 passed 0.071 -0.265 0.362 -37.304 0.146 -0.144 0.028 15 -93
4 passed 0.071 -0.265 0.362 0.000 0.170 -0.142 0.092 18 -113
5 passed 0.128 -0.074 0.251 -37.425 0.127 -0.071 -0.105 13 -27
6 passed 0.010 -0.084 0.000 -37.453 0.052 0.034 -0.040 5 43
7 passed 0.010 -0.084 0.000 0.000 0.075 0.036 -0.066 8 32
8 passed 0.068 -0.087 0.173 -37.405 0.140 -0.135 -0.036 15 -67
9 passed 0.037 -0.138 0.000 -37.429 0.103 0.098 0.029 11 112
10 passed 0.037 -0.138 0.000 0.000 0.120 0.099 -0.068 12 62
11 passed 0.074 -0.221 0.251 -37.528 0.214 -0.154 -0.149 23 -34

Reference Flex Cone alpha beta
2 2 -125
8 15 -67
11 23 -34