Tower Alignment CMM Data Processing Tools


TOWER 4

Report

Tower Half Width Status Max
Nominal N/A 185.875
Max N/A 186.250
+X passed 185.962
+Y passed 186.074
-X passed -185.955
-Y passed -185.966
Tower Full Width Status Max
Nominal N/A 371.750
Max N/A 372.50
X passed 371.917
Y passed 372.041

Washer Plane Status Max
Nominal N/A 186.530
Max N/A 186.750
+X passed 186.465
+Y passed 186.471
-X passed -186.419
-Y passed -186.341
Tower Full Width Status Max
Nominal N/A 373.060
Max N/A 373.500
X passed 372.883
Y passed 372.812

Flexure Cone Status Theta Phi Gamma Z Radial Offset FCS X Offset FCS Y Offset Alpha Beta
Nominal N/A 0.000 0.000 0.000 -37.420 0.000 0.000 0.000 0 0
Tol Corner N/A +/- 0.404 +/- 0.483 N/D -37.670 0.870 N/D -0.690/+1.000 N/A N/A
Tol Side N/A N/D N/D N/D -37.670 0.870 N/D -0.350/+1.000 N/A N/A
0 passed 0.012 -0.108 0.000 -37.325 0.184 -0.165 0.081 19 -106
1 passed 0.012 -0.108 0.000 0.000 0.181 -0.167 0.069 19 -102
2 passed 0.045 -0.087 0.129 -37.377 0.083 -0.083 0.007 8 -90
3 passed 0.019 -0.093 0.000 -37.389 0.079 -0.076 0.022 8 -102
4 passed 0.019 -0.093 0.000 0.000 0.080 -0.080 0.002 8 -87
5 passed 0.055 -0.076 0.129 -37.478 0.141 -0.083 -0.113 15 -28
6 passed 0.046 -0.003 0.000 -37.529 0.144 0.095 -0.108 15 48
7 passed 0.046 -0.003 0.000 0.000 0.145 0.097 -0.109 15 49
8 passed 0.034 -0.219 0.129 -37.410 0.064 -0.035 -0.054 6 -29
9 passed 0.003 -0.022 0.000 -37.372 0.072 -0.043 0.057 7 -138
10 passed 0.003 -0.022 0.000 0.000 0.053 -0.044 0.030 5 -120
11 passed 0.124 -0.203 0.129 -37.338 0.104 -0.103 -0.015 11 -76

Reference Flex Cone alpha beta
2 8 -90
8 6 -29
11 11 -76