Tower Alignment CMM Data Processing Tools


TOWER 9

Report

Tower Half Width Status Max
Nominal N/A 185.875
Max N/A 186.250
+X passed 185.998
+Y passed 185.916
-X passed -185.964
-Y passed -185.973
Tower Full Width Status Max
Nominal N/A 371.750
Max N/A 372.50
X passed 371.961
Y passed 371.889

Washer Plane Status Max
Nominal N/A 186.530
Max N/A 186.750
+X passed 186.383
+Y passed 186.386
-X passed -186.507
-Y passed -186.397
Tower Full Width Status Max
Nominal N/A 373.060
Max N/A 373.500
X passed 372.890
Y passed 372.783

Flexure Cone Status Theta Phi Gamma Z Radial Offset FCS X Offset FCS Y Offset Alpha Beta
Nominal N/A 0.000 0.000 0.000 -37.420 0.000 0.000 0.000 0 0
Tol Corner N/A +/- 0.404 +/- 0.483 N/D -37.670 0.870 N/D -0.690/+1.000 N/A N/A
Tol Side N/A N/D N/D N/D -37.670 0.870 N/D -0.350/+1.000 N/A N/A
0 failed 0.160 -0.600 0.573 -37.421 0.136 -0.124 -0.056 14 -58
1 failed 0.160 -0.600 0.628 0.000 0.156 -0.125 -0.093 16 -44
2 passed 0.013 -0.107 0.129 -37.436 0.044 -0.002 -0.044 4 0
3 passed 0.030 -0.007 0.000 -37.442 0.111 0.103 -0.042 11 73
4 passed 0.030 -0.007 0.000 0.000 0.108 0.102 -0.037 11 75
5 passed 0.142 -0.085 0.129 -37.505 0.155 -0.063 -0.142 16 -15
6 passed 0.011 -0.329 0.362 -37.558 0.233 -0.063 -0.224 25 -2
7 passed 0.011 -0.329 0.362 0.000 0.174 -0.060 -0.163 18 -10
8 passed 0.070 -0.107 0.129 -37.430 0.116 -0.109 -0.039 12 -64
9 failed 0.076 -0.418 0.444 -37.370 0.050 0.046 0.020 5 116
10 failed 0.076 -0.418 0.444 0.000 0.061 0.061 -0.001 6 92
11 passed 0.007 -0.033 0.129 -37.382 0.076 -0.066 -0.036 8 -57

Reference Flex Cone alpha beta
2 4 0
8 12 -64
11 8 -57